Résultats Beaumont du 2/11/08

Page d'accueil

04/11/2008

 

RAID  EQUESTRE D ' ENDURANCE DE : Beaumont du Périgord         LE : 02/11/2008  
    EPREUVE  : CLUB 3             DISTANCE : 22,00 km
                Boucle N° 1    
    Cheval Cavalier Distance: 22,00 Km    
Place Dossard Cheval Nom Region C.R.E.E. RC temps vitesse corrigée note OUI / NON Motif
1 268 KITANA DU MOTTAGE MARINE REY ECURIES DE MONSEJOUR (24) 36 01:50:15 11,973 11,973 38,739 OUI  
2 266 INES DE MONTPLAISIR ODILE VERRIERAS ECURIES DE MONSEJOUR (24) 36 01:49:26 12,062 11,938 38,544 OUI  
3 260 JUJUBE GARDIETTE DAN FLAMAND ECURIES DE MONSEJOUR (24) 40 01:49:26 12,062 11,938 34,690 OUI  
3 261 LUCAS DU CHENE ANAIS QUADJOVIE ECURIES DE MONSEJOUR (24) 40 01:49:26 12,062 11,938 34,690 OUI  
5 267 MICKY DE BOISSY MELISSA SERRE ECURIES DE MONSEJOUR (24) 42 01:50:15 11,973 11,973 33,205 OUI  
6 269 ANTARESS DAVID GRANDNER LA VALLEE DES CHATEAUX (24) 42 01:48:41 12,145 11,855 32,643 OUI  
7 257 QUEEN LUTU AMELIE WESOLOWSKI ECURIES DE MONSEJOUR (24) 43 01:49:26 12,062 11,938 32,270 OUI  
8 250  MOUCHOU DU TERME Delibie Marine  ECURIES DE MONSEJOUR (24)   44 01:49:26 12,062 11,938 31,536 OUI  
9 256 ELWEN DE JAC MAR VERONIQUE BALOU F E DE SARDIN (24) 38 02:00:12 10,982 10,982 31,484 OUI  
10 251 LAST ROMAN MARION LECHEVALLIER ECURIES DE MONSEJOUR (24) 46 01:50:15 11,973 11,973 30,317 OUI  
11 262 IENA DU JETH CLEMENCE DUPRE ECURIES DE MONSEJOUR (24) 46 01:49:26 12,062 11,938 30,165 OUI  
12 264 FORCE DES TERMES JEAN CLAUDE CHINOURS F E DE SARDIN (24) 40 02:00:12 10,982 10,982 29,910 OUI  
12 255  JOURKARY  VALERIE PAGES    F E DE SARDIN (24)   40 02:00:12 10,982 10,982 29,910 OUI  
14 258 IRISIO DU BOURGAU PAUL HARMER ECURIES DE MONSEJOUR (24) 48 01:50:15 11,973 11,973 29,054 OUI  
15 253 LIQUEUR DE VERGINAS ISABELLE KEREMBELLEC F E DE SARDIN (24) 42 02:00:12 10,982 10,982 28,486 OUI  
15 263 FALBA DE LA GRILLE JULIE WILLART F E DE SARDIN (24) 42 02:00:12 10,982 10,982 28,486 OUI  
17 259 KEMILY DU JOLIET MANON HERNARESTIENNE ECURIES DE MONSEJOUR (24) 50 01:50:15 11,973 11,973 27,892 OUI  
18 265 RAN ISABELLE CHINOURS F E DE SARDIN (24) 46 02:00:12 10,982 10,982 26,009 OUI  
19 252 NICK DE QUETTEHOU ADRIEN LAMECHE F E DE SARDIN (24) 50 02:00:12 10,982 10,982 23,928 OUI  
20 254 JUNIOR NATHALIE MARTINELLO F E DE SARDIN (24) 54 02:00:12 10,982 10,982 22,156 OUI  

 

RAID  EQUESTRE D ' ENDURANCE DE : Beaumont du périgord         LE : 02/11/2008
    EPREUVE  : CLUB 2             DISTANCE : 22,00
                Boucle N° 1  
    Cheval Cavalier Distance: 22,00 Km  
Place Dossard Cheval Nom Region C.R.E.E. RC temps vitesse corrigée note OUI / NON Motif
1 275 KAINOA TRMOUILLE Caroline PERIGORD EQUITATION (24)