16/09/2008
Résultats Castelnaud du 13/09/08
| LA VALLEE DES CHATEAUX CASTELNAUD 24250 | ||||||||||
| 4ans20 | ||||||||||
| Distance : une boucle de | 20 | km | Tolérance 18 à 22 km | |||||||
| Vitesse minimale : | 10 | km/h | ||||||||
| Vitesse maximale : | 12 | km/h | Vitesse éliminatoire : | > | 12,50 | km/h | ||||
| FC FINALE : 30 mn après l'arrivée | ||||||||||
|
N° DOSSARD |
NOM CAVALIER |
CHEVAL |
HEURE DEPART |
HEURE ARRIVEE |
TEMPS (mn) pour 20 Km |
VITESSE Km/h |
vitesse corrigée |
R/C ou NC |
POINTS | gain |
| 4 | M. PEYRIDIEU Loic | QUALIFA DE CABANS | 09:42:00 | 11:21:50 | 99,833 | 12,020 | 11,980 | 40 | 34,900 | oui |
| 1 | MME MAGNA Celine | QUIWI | 08:46:00 | 10:25:50 | 99,833 | 12,020 | 11,980 | 44 | 31,727 | oui |
| 6 | M. VINCENT Bruno | ROXANNE DE CANTARELS | 10:38:00 | 12:23:32 | 105,533 | 11,371 | 11,371 | 42 | 30,337 | oui |
| 57 | M HAMELIN Adrien | AKILE | 10:02:00 | 11:42:29 | 100,483 | 11,942 | 11,942 | 48 | 28,926 | oui |
| 2 | MME PAYEN Lena | QUAD'OR DU FONPEYROL | 09:12:00 | 10:57:01 | 105,017 | 11,427 | 11,427 | 52 | 24,718 | oui |
| 3 | MME GAVIGNET Marie Josee | QUENSI DE POMAREZ | 0,000 | abandon | 0,000 | non | ||||
| 5 | MME DELPLAY Anne | SUN MARGINAL | 0,000 | non partant | 0,000 | non | ||||
| LA VALLEE DES CHATEAUX CASTELNAUD 24250 | ||||||||||
| 5ans20 | ||||||||||
| jaune | Distance : une boucle de | 20 | km | Tolérance 18 à 22 km | ||||||
| Vitesse minimale : | 10 | km/h | ||||||||
| Vitesse maximale : | 12 | km/h | Vitesse éliminatoire : | > | 12,50 | km/h | ||||
| FC FINALE : 30 mn après l'arrivée | ||||||||||
|
N° DOSSARD |
NOM CAVALIER |
CHEVAL |
HEURE DEPART |
HEURE ARRIVEE |
TEMPS (mn) pour 20 Km |
VITESSE Km/h |
vitesse corrigée |
R/C ou NC |
POINTS | gain |
| 21 | M. CHATEAURAYNAUD Ludovic | AINHOA AL MALIK | 10:38:00 | 12:23:30 | 105,500 | 11,374 | 11,374 | 44 | 28,975 | oui |
| 20 | M. LAPLAZE Pierre | MEYRONNAIS | 10:38:00 | 12:23:31 | 105,517 | 11,373 | 11,373 | 60 | 21,242 | oui |
| LA VALLEE DES CHATEAUX CASTELNAUD 24250 | ||||||||||
| 6ans20 | ||||||||||
| jaune | Distance : une boucle de | 20 | km | Tolérance 18 à 22 km | ||||||
| Vitesse minimale : | 10 | km/h | ||||||||
| Vitesse maximale : | 12 | km/h | Vitesse éliminatoire : | > | 12,50 | km/h | ||||
| FC FINALE : 30 mn après l'arrivée | ||||||||||
|
N° DOSSARD |
NOM CAVALIER |
CHEVAL |
HEURE DEPART |
HEURE ARRIVEE |
TEMPS (mn) pour 20 Km |
VITESSE Km/h |
vitesse corrigée |
R/C ou NC |
POINTS | gain |
| 10 | M. AIELLO Jean Daniel | O INDULGE ME | 09:30:00 | 11:10:50 | 100,833 | 11,901 | 11,901 | 38 | 36,320 | oui |
| 11 | M. MIERMONT Sebastien | BADRA D'AIZA | 09:29:00 | 11:19:00 | 110,000 | |||||