RESULTATS HASPARREN
le 22 et 23 mars 2008
CES RESULTATS SONT EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFE
JEUNES CHEVAUX LE 22 MARS 2008:
JC 4 ans 20 Km
| Nom du Cavalier | N° Licence | Nom du Cheval | doss. | H. Dép. 1 | H. Arr. 1 | FC 1 | Tps Tot. | Moy. | Moy. P | Observ | Classé |
| MME RABOUANT Charlotte | 115876 | QANOUNE DE MISERE | 41 | 14:47:00 | 16:38:02 | 44 | 1:51:02 | 10,81 | 10,81 | oui | |
| MME DUBOSC Haize | 58976014 | HYALAH NADJAH | 42 | 17:08:00 | 18:53:00 | 50 | 1:45:00 | 11,43 | 11,43 | oui | |
| MME DUBOSC Haize | 58976014 | QETY D'AINTZIARTEA | 43 | 15:00:00 | 16:52:24 | 44 | 1:52:24 | 10,68 | 10,68 | oui | |
| X... | CHANSE LESCOULEY | 44 | 0Nparti | ||||||||
| X... | QUINTILLE | 45 | 0Nparti | ||||||||
| M. IRAZOQUI Pierre | 3098095 | ELUR | 46 | 14:50:00 | 16:38:04 | 60 | 1:48:04 | 11,10 | 11,10 | oui | |
| MME DEEST Marjorie | 1328244 | QALY DEGARGASSAN | 47 | 15:03:00 | 16:52:20 | 50 | 1:49:20 | 10,98 | 10,98 | oui |
JC 5 ans 20 Km
| Nom du Cavalier | N° Licence | Nom du Cheval | doss. | H. Dép. 1 | H. Arr. 1 | FC 1 | Tps Tot. | Moy. | Moy. P | Observ | Classé |
| X... | ARNELLE ANTRAX | 51 | 0Nparti | ||||||||
| X... | ARNELLE ASTA LA VISTA | 52 | 0Nparti | ||||||||
| MME BRAIDA Caroline | 2394480 | AINHOA IRIGOYA | 53 | 15:05:00 | 17:03:22 | 46 | 1:58:22 | 10,14 | 10,14 | oui | |
| MME NICOLAS Benedicte | 553249 | AINHOA LA CLASSE | 54 | 14:58:00 | 16:44:50 | 36 | 1:46:50 | 11,23 | 11,23 | oui | |
| MME PLANTIER Aurelie | 395870 | KARMINA KHAN | 55 | 14:50:00 | 0Abd | ||||||
| MME LAMBERT Alexia | 5876431 | AINHOA LE PALADIN | 56 | 15:05:00 | 17:03:24 | 36 | 1:58:24 | 10,14 | 10,14 | oui | |
| MME SEREE Charlotte | 1014094 | AINHOA ANTINOE | 57 | 15:05:00 | 17:03:20 | 44 | 1:58:20 | 10,14 | 10,14 | oui | |
| MME BRAIDA Caroline | 2394480 | AINHOA ZELGA | 58 | 15:05:00 | 17:03:26 | 48 | 1:58:26 | 10,13 | 10,13 | oui | |
| MME IATO Corine | 2445742 | PHARAON KALYPSO | 59 | 0Nparti |
JC 6ans 20 Km
| Nom du Cavalier | N° Licence | Nom du Cheval | doss. | H. Dép. 1 | H. Arr. 1 | FC 1 | Tps Tot. | Moy. | Moy. P | Observ | Classé |
| X... | OCTARINE LESCOULEY | 61 | 0Nparti | ||||||||
| X... | ORYGINALE LESCOULEY | 62 | 0Nparti | ||||||||
| X... | DIANE DE LA FORET | 63 | 0Nparti | ||||||||
| MME ORDOQUI Guillaume | 3111290 | OIHAN III | 64 | 0Nparti | |||||||
| M. ORDOQUI Francis | 1429123 | OFENIX | 65 | 0Nparti | |||||||
| M. BEN OUAGHRAM Ridha | 5641779 | TOBYS WAMDITANKA MVS | 66 | 14:54:00 | 16:47:24 | 58 | 1:53:24 | 10,58 | 10,58 |